主要應用領域和典型用戶 產品連接
主要應用領域 | 執行標準 | 測油儀的典型用戶 | |
環境監測站 | 地表水、地下水、生活污水和工業廢水的測定 飲食業油煙排放測定 | GB8978-1996污水綜合排放標準 | 中國環境監測總站及各省環境監測站如: 北京市、云南省、陜西省、西安市、寧夏自治區等 |
GB18483-2001 飲食業油煙排放標準 | |||
市政排水監測站/水質凈化中心以及污水處理廠 | GB18918-2002 城鎮污水處理廠污染物排放標準以及其他標準 | 北京、上海、南京、長沙、東莞、蘇州等城市污水處理廠 | |
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838-2002 地表水環境質量標準 | 合肥、武漢、長沙、石家莊、太原、鎮江、蕪湖等自來水公司 | |
石油石化、海洋石油開發外排水監測 | GB3551-83 石油煉制工業水污染物排放標準以及其他標準 | 中石油中石化(長慶、大慶、勝利、濮陽、克拉瑪依、撫順、格爾木、齊魯、揚子、金山、)分公司及國家海洋環境監測中心等 | |
鐵路環境監測站 | GB5469-85鐵路貨車洗刷廢水排放標準以及其他標準 | 牡丹江、包頭、呼和浩特等鐵路環境監測站 | |
火力發電廠環境監測站 | GB8978-1996污水綜合排放標準以及其他標準 | 荷澤、灞橋、宣威、韓城等發電廠 | |
冶煉行業廢水監測 | GB13456-92 鋼鐵工業水污染物排放標準以及其他標準 | 攀枝花、馬鞍山、邯鄲、唐山等鋼鐵集團公司 | |
農產品質量監督檢驗測試中心、農業林業環境監測站 | GB5084-92農田灌溉水質標準 GB4284-84農用污泥中污染物控制標準值以及其他標準 | 南京市、河北省、山東省、四川省和浙江省農業環境監測站 | |
水文環境監測站 | GB3838-2002地表水環境質量標準以及其他標準 | 浙江、新疆、重慶、大連、北京等水文監測站及省水環境監測中心站. | |
海洋漁業水質監測 | GB3097-82海水水質標準GB11607-89 漁業水質標準 | 深圳、連云港、上海等海洋環境監測站 | |
科研教學 |
| 青島理工大學、北京石油大學、長安大學、西安工大等 |
聯系我們
天津市金貝爾科技有限公司 公司地址:天津市高新區華苑產業園區海泰創新六路華鼎新區一號3號樓10層 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼